Recommendation History

50 total  ·  50 resolved  ·  0 pending
Win Rate
56.0%
28W / 22L / 0F
Avg Return / Pick
+0.74%
across 50 picks
Cumulative Return
+36.8%
sum of all daily moves
Best Pick
+11.43%
DELL · 2026-05-08
Worst Pick
-6.11%
JBL · 2026-05-07
CI Coverage
loading…
no data
Date Ticker Company Confidence Entry Exit Return Result 90% CI Interval
2026-06-15 AMAT Applied Materials, Inc. high $588.8 $585.78 -0.51% ✗ LOSS $560.13 – $622.63
2026-06-12 AMAT Applied Materials, Inc. high $547.77 $567.25 +3.56% ✓ WIN $521.1 – $579.25
2026-06-11 AMAT Applied Materials, Inc. high $525.04 $552.64 +5.26% ✓ WIN $499.48 – $555.21
2026-06-10 PSA Public Storage high $325.04 $323.87 -0.36% ✗ LOSS $318.27 – $333.35
2026-06-09 LLY Eli Lilly and Company high $1170.89 $1144.68 -2.24% ✗ LOSS $1137.63 – $1216.58
2026-06-08 LLY Eli Lilly and Company medium $1164.64 $1149.15 -1.33% ✗ LOSS $1131.56 – $1210.09
2026-06-05 LLY Eli Lilly and Company high $1141.7 $1131.42 -0.90% ✗ LOSS $1109.27 – $1186.25
2026-06-04 JBL Jabil Inc. high $379.04 $373.82 -1.38% ✗ LOSS $362.24 – $395.22
2026-06-03 MU Micron Technology, Inc. high $1068.2 $1079.57 +1.06% ✓ WIN $1016.07 – $1158.77
2026-06-02 DDOG Datadog, Inc. medium $273.26 $269.13 -1.51% ✗ LOSS $261.61 – $290.24
2026-06-01 PANW Palo Alto Networks, Inc. medium $284.92 $300.48 +5.46% ✓ WIN $273.23 – $296.19
2026-05-29 STX Seagate Technology Holdings PLC medium $896.06 $879.8 -1.81% ✗ LOSS $844.35 – $957.61
2026-05-28 STX Seagate Technology Holdings PLC medium $886.31 $880.72 -0.63% ✗ LOSS $835.17 – $947.19
2026-05-27 AMD Advanced Micro Devices, Inc. high $508.17 $495.54 -2.48% ✗ LOSS $483.73 – $547.82
2026-05-26 LRCX Lam Research Corporation high $310.76 $322.68 +3.84% ✓ WIN $295.67 – $330.25
2026-05-25 DELL Dell Technologies Inc. medium $295.19 $308.31 +4.45% ✓ WIN $281.91 – $311.66
2026-05-22 DDOG Datadog, Inc. medium $221.0 $222.32 +0.60% ✓ WIN $211.58 – $233.97
2026-05-21 NXPI NXP Semiconductors N.V. medium $306.16 $299.38 -2.21% ✗ LOSS $296.22 – $321.06
2026-05-20 DDOG Datadog, Inc. high $215.9 $212.24 -1.70% ✗ LOSS $206.7 – $228.57
2026-05-19 FTNT Fortinet, Inc. medium $125.02 $127.64 +2.10% ✓ WIN $120.65 – $129.24
2026-05-18 CSCO Cisco Systems, Inc. medium $118.66 $118.88 +0.18% ✓ WIN $116.29 – $121.74
2026-05-15 PANW Palo Alto Networks, Inc. medium $234.65 $242.83 +3.49% ✓ WIN $224.87 – $243.73
2026-05-14 NVDA NVIDIA Corporation high $230.61 $235.74 +2.23% ✓ WIN $222.75 – $239.67
2026-05-13 MU Micron Technology, Inc. medium $810.04 $803.63 -0.79% ✗ LOSS $771.08 – $874.73
2026-05-12 DDOG Datadog, Inc. medium $203.0 $199.94 -1.51% ✗ LOSS $194.35 – $214.91
2026-05-11 AMD Advanced Micro Devices, Inc. medium $461.2 $458.79 -0.52% ✗ LOSS $441.58 – $496.76
2026-05-08 DELL Dell Technologies Inc. medium $233.74 $260.46 +11.43% ✓ WIN $223.34 – $245.57
2026-05-07 JBL Jabil Inc. high $372.34 $349.6 -6.11% ✗ LOSS $355.92 – $388.23
2026-05-06 IRM Iron Mountain Incorporated (Del medium $131.7 $132.06 +0.27% ✓ WIN $127.82 – $135.96
2026-05-05 WDC Western Digital Corporation medium $459.45 $465.26 +1.26% ✓ WIN $434.69 – $498.95
2026-05-04 STX Seagate Technology Holdings PLC medium $747.46 $738.54 -1.19% ✗ LOSS $704.76 – $798.6
2026-05-01 IRM Iron Mountain Incorporated (Del medium $126.5 $127.19 +0.55% ✓ WIN $122.78 – $130.95
2026-04-30 SNDK Sandisk Corporation medium $1104.0 $1096.51 -0.68% ✗ LOSS $1029.32 – $1251.13
2026-04-29 SNDK Sandisk Corporation high $1073.11 $1064.21 -0.83% ✗ LOSS $1000.52 – $1216.12
2026-04-28 FIX Comfort Systems USA, Inc. medium $1794.04 $1719.21 -4.17% ✗ LOSS $1710.0 – $1891.57
2026-04-27 SNDK Sandisk Corporation high $1022.81 $1070.2 +4.63% ✓ WIN $953.62 – $1159.12
2026-04-24 TER Teradyne, Inc. medium $409.61 $418.08 +2.07% ✓ WIN $393.01 – $437.45
2026-04-23 EME EMCOR Group, Inc. medium $870.0 $873.11 +0.36% ✓ WIN $842.47 – $903.42
2026-04-22 EME EMCOR Group, Inc. medium $851.47 $860.0 +1.00% ✓ WIN $824.53 – $884.18
2026-04-21 ADI Analog Devices, Inc. medium $379.23 $375.27 -1.04% ✗ LOSS $369.2 – $392.72
2026-04-20 ADI Analog Devices, Inc. medium $369.73 $381.05 +3.06% ✓ WIN $359.96 – $382.88
2026-04-17 AMD Advanced Micro Devices, Inc. high $277.64 $278.39 +0.27% ✓ WIN $265.83 – $296.6
2026-04-16 AMD Advanced Micro Devices, Inc. high $267.97 $278.26 +3.84% ✓ WIN $256.57 – $285.14
2026-04-15 AVGO Broadcom Inc. medium $387.96 $396.72 +2.26% ✓ WIN $373.09 – $406.58
2026-04-14 AMD Advanced Micro Devices, Inc. medium $250.7 $255.07 +1.74% ✓ WIN $240.04 – $266.76
2026-04-13 AMD Advanced Micro Devices, Inc. high $245.04 $246.83 +0.73% ✓ WIN $233.25 – $260.74
2026-04-10 AMD Advanced Micro Devices, Inc. medium $239.4 $245.04 +2.36% ✓ WIN $227.89 – $255.75
2026-04-09 AMD Advanced Micro Devices, Inc. medium $231.82 $236.64 +2.08% ✓ WIN n/a
2026-04-08 GOOGL Alphabet Inc. medium $316.57 $311.29 -1.67% ✗ LOSS n/a
2026-04-07 AAPL Apple high $253.5 $259.32 +2.30% ✓ WIN n/a